
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Sep 2026 | Jumat | TMC23 - 729 | 7575 |
| 2 | 17 Sep 2026 | Kamis | TMC23 - 728 | 8651 |
| 3 | 16 Sep 2026 | Rabu | TMC23 - 727 | 2613 |
| 4 | 15 Sep 2026 | Selasa | TMC23 - 726 | 7209 |
| 5 | 14 Sep 2026 | Senin | TMC23 - 725 | 6218 |
| 6 | 13 Sep 2026 | Minggu | TMC23 - 724 | 9890 |
| 7 | 12 Sep 2026 | Sabtu | TMC23 - 723 | 6785 |
| 8 | 11 Sep 2026 | Jumat | TMC23 - 722 | 7694 |
| 9 | 10 Sep 2026 | Kamis | TMC23 - 721 | 4293 |
| 10 | 09 Sep 2026 | Rabu | TMC23 - 720 | 7687 |

